sistemnye_tablicy
Системные таблицы
Таблица | Описание |
---|---|
RDB$BACKUP_HISTORY | |
RDB$CHARACTER_SETS | описывает доступные наборы символов |
RDB$CHECK_CONSTRAINTS | содержит перекрестные ссылки имен и триггеров для ограничений СНЕСК и NOT NULL |
RDB$COLLATIONS | содержит данные о порядке (последовательности) сравнения символьных данных |
RDB$DATABASE | содержит описание базы данных |
RDB$DEPENDENCIES | содержит описание зависимостей между объектами базы данных |
RDB$EXCEPTIONS | содержит описание исключений в базе данных |
RDB$FIELDS | содержит информацию о всех доменах базы данных |
RDB$FIELD_DIMENSIONS | содержит описание размерностей данных типа массив |
RDB$FILES | содержит описание файлов базы данных |
RDB$FILTERS | содержит описание фильтров BLOB |
RDB$FORMATS | содержит описание истории изменения форматов столбцов таблицы |
RDB$FUNCTIONS | содержит описание пользовательских функций (UDF) |
RDB$FUNCTION_ARGUMENTS | содержит описание параметров пользовательских функций (UDF) |
RDB$GENERATORS | содержит информацию о всех генераторах в базе данных |
RDB$INDEX_SEGMENTS | хранит сегменты и позиции составных индексов |
RDB$INDICES | хранит определения всех индексов |
RDB$LOG_FILES | |
RDB$PAGES | хранит историю выделения страниц в базе данных |
RDB$PROCEDURES | содержит описание хранимых процедур |
RDB$PROCEDURE_PARAMETERS | содержит описание параметров хранимых процедур |
RDB$REF_CONSTRAINTS | хранит действия для ссылочных ограничений |
RDB$RELATIONS | хранит информацию заголовка таблиц и просмотров |
RDB$RELATION_CONSTRAINTS | хранит информацию об ограничениях целостности на уровне таблицы |
RDB$RELATION_FIELDS | хранит определения столбцов |
RDB$ROLES | содержит информацию о ролях доступа к базе данных |
RDB$SECURITY_CLASSES | хранит и отслеживает списки управления доступом к базе данных |
RDB$TRANSACTIONS | отслеживает транзакции с несколькими базами данных |
RDB$TRIGGERS | содержит информацию о всех триггерах в базе данных |
RDB$TRIGGER_MESSAGES | хранит определения сообщений триггеров (для системного использования) |
RDB$TYPES | содержит перечень типов данных и алиасов символьных наборов и последовательностей сравнения символьных наборов |
RDB$USER_PRIVILEGES | содержит сведения о выдачи прав пользователям на основе команд GRANT |
RDB$VIEW_RELATIONS | описывает обзоры - для каждого обзора содержит перечень, используемых ими таблиц |
sistemnye_tablicy.txt · Последнее изменение: 2019/05/08 17:01 — gefors
Обсуждение